我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:SE-30/OV-101毛細管色譜柱二甲基聚硅氧烷非極性固定相適用于分析:碳氫化合物、芳香化合物、農藥、酚、除草劑、胺脂肪酸甲酯等物質類似于DB-1、BP-1、Rtx-1、SPB-1、-1、CPSRL5、HP-1、AC-1 OV-1、SP2100特點:適用性廣泛,耐高溫,耐氧化,柱流失Z低,在樣品條件不確定時可作為優(yōu)先選型。
SE-30/OV-101/OV-1毛細管色譜柱
內徑(mm) | 膜厚(μm) | zui高溫(℃) | 15m(價格) | 30m(價格) | 50m(價格) |
0.25 | 0.25 | 300 | 830 | 1160 | 1930 |
0.33 | 300 | 830 | 1180 | 1930 | |
0.50 | 300 | 830 | 1180 | 2130 | |
1.00 | 300 | - | 1770 | 2900 | |
0.32 | 0.25 | 300 | 850 | 1250 | 2000 |
0.33 | 300 | 850 | 1270 | 2370 | |
0.50 | 300 | 850 | 1270 | 3170 | |
1.00 | 300 | - | 1900 | 3170 | |
0.53 | 0.50 | 300 | 980 | 1700 | 3000 |
1.00 | 300 | 1010 | 1930 | 3800 | |
3.00 | 300 | 1480 | 2830 | 4620 | |
5.00 | 300 | - | 3440 | 5630 |
SE-30/OV-101/OV-1毛細管色譜柱
掃碼加微信